NEGERI | KES HARIAN PADA 17 Jul 2016 | *JUMLAH KES TERKUMPUL DARI 3 JAN 2016 HINGGA 17 Jul 2016 |
---|---|---|
JOHOR | 22 | 7,798 |
KEDAH | 5 | 549 |
KELANTAN | 15 | 1,397 |
MELAKA | 7 | 1,312 |
NEGERI SEMBILAN | 1 | 1,659 |
PAHANG | 5 | 1,420 |
PERAK | 3 | 2,352 |
PERLIS | 0 | 98 |
PULAU PINANG | 1 | 1,929 |
SABAH | 9 | 1,828 |
SARAWAK | 8 | 1,625 |
SELANGOR | 115 | 33,226 |
TERENGGANU | 3 | 1,562 |
WP KUALA LUMPUR | 27 | 4,670 |
WP LABUAN | 0 | 3 |
WP PUTRAJAYA | 4 | 332 |
MALAYSIA | 225 | 61,760 |
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)